
| Модель | Номинальный Воздушный Поток m³/h | Рекомендуемая Высота Установки m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DAM ECM 1000 DX8-LG | 1640 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECM 1500 DX11-LG | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECM 2000 DX16-LG | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECM 2500 DX22-LG | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" | ||
| DAM ECM 3000 DX27-LG | 4920 | 2,5-3,8 | 7/8" - 1/2" | ||
| DAM ECG 1000 DX10-LG | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECG 1500 DX15-LG | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECG 2000 DX22-LG | 4380 | 3-4,2 | 1" - 3/8" | ||
| DAM ECG 2500 DX22-LG | 5110 | 3-4,2 | 1" - 3/8" | ||
| DAM ECG 2500 DX27-LG | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" | ||
| DAM ECG 3000 DX27-LG | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| Модель | Номинальный Воздушный Поток m³/h | Рекомендуемая Высота Установки m | |
|---|---|---|---|
| DAM ECG 2000 VRF20-LG | 4380 | 3-4,2 | 1 |
| DAM ECM 1000 VRF8-LG | 1640 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECM 1500 VRF12-LG | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECM 2000 VRF16-LG | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECM 2000 VRF19-LG | 3280 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| DAM ECM 2500 VRF21-LG | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| DAM ECM 2500 VRF24-LG | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| DAM ECM 3000 VRF26-LG | 4920 | 2,5-3,8 | 7/8" - 1/2" |
| DAM ECG 1000 VRF10-LG | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECG 1500 VRF15-LG | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECG 2000 VRF24-LG | 4380 | 3-4,2 | 1" - 3/8" |
| DAM ECG 2500 VRF25-LG | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| DAM ECG 2500 VRF29-LG | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| DAM ECG 3000 VRF29-LG | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| DAM ECG 3000 VRF34-LG | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| Модель | Номинальный Воздушный Поток m³/h | Рекомендуемая Высота Установки m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DAM ECM 1000 DX8-LG | 1640 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECM 1500 DX11-LG | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECM 2000 DX16-LG | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECM 2500 DX22-LG | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" | ||
| DAM ECM 3000 DX27-LG | 4920 | 2,5-3,8 | 7/8" - 1/2" | ||
| DAM ECG 1000 DX10-LG | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECG 1500 DX15-LG | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" | ||
| DAM ECG 2000 DX22-LG | 4380 | 3-4,2 | 1" - 3/8" | ||
| DAM ECG 2500 DX22-LG | 5110 | 3-4,2 | 1" - 3/8" | ||
| DAM ECG 2500 DX27-LG | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" | ||
| DAM ECG 3000 DX27-LG | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| Модель | Номинальный Воздушный Поток m³/h | Рекомендуемая Высота Установки m | |
|---|---|---|---|
| DAM ECG 2000 VRF20-LG | 4380 | 3-4,2 | 1 |
| DAM ECM 1000 VRF8-LG | 1640 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECM 1500 VRF12-LG | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECM 2000 VRF16-LG | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECM 2000 VRF19-LG | 3280 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| DAM ECM 2500 VRF21-LG | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| DAM ECM 2500 VRF24-LG | 4100 | 2,5-3,8 | 1" - 3/8" |
| DAM ECM 3000 VRF26-LG | 4920 | 2,5-3,8 | 7/8" - 1/2" |
| DAM ECG 1000 VRF10-LG | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECG 1500 VRF15-LG | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| DAM ECG 2000 VRF24-LG | 4380 | 3-4,2 | 1" - 3/8" |
| DAM ECG 2500 VRF25-LG | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| DAM ECG 2500 VRF29-LG | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| DAM ECG 3000 VRF29-LG | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
| DAM ECG 3000 VRF34-LG | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |
